مانیتور ASUS ProArt PA279CV یک گزینه ایدهآل برای طراحان حرفهای، تدوینگران ویدیو و کاربرانی است که به دقت رنگ بالا و کیفیت نمایش نیاز دارند.
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| سایز پنل | 27 اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| نوع سطح نمایشگر | مات |
| مشخصه وضوح تصویر | 4K - UHD |
| حداکثر وضوح تصویر | 3840x2160 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
| نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر برای کنسولهای بازی | 60 هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر متغیر (VRR) | |
| توضیحات VRR | Adaptive Sync |
| نور پسزمینه | LED |
| شدت روشنایی | 350 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 1000:1 |
| کنتراست داینامیک (DCR) | 100000000:1 |
| زاویه دید | 178/178 |
| تکنولوژی HDR | |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.073 میلیارد رنگ |
| فضای رنگ قابل پوشش | Rec.709 100% / sRGB 100% |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | |
| تکنولوژی Flicker-Free | |
| ورودیهای تصویر | DisplayPort , HDMI |
| توضیحات ورودیهای تصویر | 1xDisplayPort V1.2 + 2xHDMI V2.0 |
| ورودی/خروجی USB | 4xUSB 3.2 Type-A + 1xUSB Type-C |
| ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
| اسپیکر داخلی | |
| توضیحات اسپیکر | 2x2W |
| سیستمعامل | |
| قابلیت تنظیم استند | ارتفاع (Height) , محوری (Pivot) , شیب (Tilt) , چرخشی (Swivel) |
| توان مصرفی | تا 32 وات |
| ابعاد (همراه با پایه) | 614x(373.5~523.5)x227.82 میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | 614x369.9x59.9 میلیمتر |
| وزن | 8.6 کیلوگرم |
| رنگ بدنه | مشکی |
| مشخصه رنگ | مشکی |
| سایر قابلیتهای مانیتور | دارای ویژگیهای مخصوص طراحیهای گرافیکی |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد